Sábháil le Cárta Leap TFI
Bíodh an luach is fearr agat ar tháillí iompair phoiblí Cárta Leap TFI sábháil suas le 30% i gcomparáid le ticéid shingil in airgead tirim. Is é an Cárta Leap TFI an bealach is éasca chun íoc as d’aistear.
Táillí Bhaile Átha Cliath (Limistéar 1: TFI Bhaile Átha Cliath)
Táillí TFI Chárta Leap
Táillí TFI Leap | Duine Fásta | Aosach Óg / Mac Léinn | Páiste |
Táille Gearr | €1.50 | €0.75 | €0.65 |
Táille 90 Nóiméad TFI | €2.00 | €1.00 | €0.65 |
Clúdaíonn an táille 90 Nóiméad TFI turais ar sheirbhísí Bus Bhaile Átha Cliath (á bhfeidhmiú ag Bus Átha Cliath agus Go-Ahead Ireland), Luas, DART, agus iarnród comaitéireachta laistigh de limistéar 1.
Táille Airgid TFI | Duine Fásta | Páiste |
Táille Gearr | €2.00 | €0.90 |
Táille Fada | €2.60 | €0.90 |
Le tuilleadh eolais tabhair cuairt air leapcard.ie.
Táillí a Uasteorannú (Limistéar 1)
Baineann úsáideoirí Chárta Leap tairbhe as uasteorannú táillí laethúil agus seachtainiúil, nuair atá an t-uasteorann bainte amach, ní chuirfear tuilleadh táillí i bhfeidhm don chuid eile den lá nó den tseachtain.
Crios 1: TFI Baile Átha Cliath | Duine Fásta | Aosach Óg (19-25) / Mac Léinn | Páiste (5-18) |
Teorainn Laethúil | €6.00 | €3.00 | €1.95 |
Teorainn sheachtainúil (Luan-Domhnach) | €24.00 | €12.00 | €7.80 |
Ceadaíonn na táillí Leap thuas aon teaglaim de Bhus Chathair Bhaile Átha Cliath/Luas/DART agus Iarnród Comaitéireachta a thaisteal laistigh de Limistéar 1.
Uasteorannú Táillí Déanta go hÉasca
Nuair a bhaineann tú úsáid as iliomad seirbhísí iompair i mBaile Átha Cliath – Bus Átha Cliath, Seirbhísí Bhaile Átha Cliatha Go-Ahead Ireland, Luas, DART nó Iarnród Comaitéireachta ina measc – cuirtear uasteorainn ar do tháille Chárta Leap TFI go huathoibríoch.
Seirbhísí Cathrach Bhus Éireann (Lena úsáidtear Cárta Leap TFI)
(Corcaigh, Gaillimh, Luimneach, Port Láirge)
Seirbhísí Baile Bhus Éireann
(Droichead Átha, Baile Átha Luain, Sligeach, An Uaimh, Ceatharlach)
+ City Direct Chill Chainnigh
Nasc Áitiúil TFI
Oibreoirí Bus Tráchtála
Déanann roinnt oibreoirí bus Tráchtála lascaine 50% a thairiscint do:
Tuilleadh Eolais
Baineann táille 90 Nóiméad TFI le turais a dhéantar ar sheirbhísí Bus Chathair Bhaile Átha Cliath (arna n-oibriú ag Bus Bhaile Átha Cliath agus Go-Ahead Ireland), Luas, DART agus seirbhísí iarnróid comaitéireachta i gCrios 1: TFI Cathair Bhaile Átha Cliath agus Cárta Leap TFI in úsáid agat.
Táillí Leap
Táillí TFI Leap | Duine Fásta | Aosach Óg / Mac Léinn | Páiste |
Táille Gearr | €1.50 | €0.75 | €0.65 |
Táille 90 Nóiméad TFI | €2.00 | €1.00 | €0.65 |
Táillí airgid thirim
Táille Airgid TFI | Duine Fásta | Páiste |
Táille Gearr | €1.70 | €0.90 |
Táille Fada | €2.60 | €0.90 |
Seirbhísí NiteLink
Duine Fásta | Aosach Óg / Mac Léinn | ||
Leap | €2.40 | €1.20 | |
Airgead Tirim | €3.10 | €3.00 |
Go laethúil | Duine Fásta | Aosach Óg | Páiste |
Crios 1 | €6.00 | €3.00 | €3.00 |
Crios 1 agus 2 | €9.25 | €4.65 | €4.65 |
Crios 1, 2 agus 3 | €12.50 | €6.25 | €6.25 |
Crios 1, 2, 3 agus 4 | €114.80 | €7.40 | €7.40 |
Go seachtainiúil | Duine Fásta | Aosach Óg | Páiste |
Crios 1 | €24.00 | €12.00 | €12.00 |
Crios 1 agus 2 | €31.00* | €15.50* | €15.50* |
Crios 1,2 agus 3 | €50.00 | €25.00 | €25.00 |
Crios 1, 2, 3 agus 4 | €59.00 | €29.50 | €29.50 |
Gearrtar €31 (Duine Fásta) agus €15.50 (Aosach Óg/Leanbh) ar thicéid Chrios 2 don táirge Leap seachtainiúil ar feadh tréimhse eatramhach.
Go míosúil | Duine Fásta | Aosach Óg | Páiste |
Crios 1 | €96.00 | €48.00 | €48.00 |
Crios 1 agus 2 | €129.50 | €64.75 | €64.75 |
Criosanna 1, 2 agus 3 | €175.00 | €87.50 | €87.50 |
Crios 1, 2, 3 agus 4 | €206.85 | €103.45 | €103.45 |
Tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Go-Ahead Ireland le haghaidh tuilleadh eolais.
Áirítear ar sheirbhísí comaitéireachta Go-Ahead Ireland na bealaí seo a leanas: 120, 102c, 120d, 125, 126 agus 130.
Áirítear ar sheirbhísí comaitéireachta Bus Éireann na bealaí seo a leanas: 101, 101X, 103, 103X, 105, 105X, 107, 108, 109/A/B/X, NX, 111/A/X, 115/C, 131, 132, 133, agus roinnt seirbhísí áitiúla/baile laistigh de cheantar comaitéireachta Chrios 2, 3 agus 4.
Táillí Seirbhíse Baile (Baile Átha Luain, Baile Brigín, Droichead Átha, Dún Dealgan, An Uaimh & Sligeach) | |||||
Cineál Paisinéara | Limistéar | Cineál Táille | € | Cineál Táille | € |
Duine Fásta | Gnáth-Tháille | TFI Leap Singil | €1.50 | Ticéad Singil Airgid Tirim | €2 |
Duine Fásta | Crios Seachtrach | TFI Leap Singil | €1.50 | Ticéad Singil Airgid Tirim | €2 |
Páiste | Táille Chomhréidh – Gach Céim | TFI Leap Singil | €0.65 | Ticéad Singil Airgid Tirim | €0.90 |
Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun ticéid Bus Éireann a cheannach ar líne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Bus Éireann.
Glactar le hairgead tirim, Cárta Leap TFI agus Pas Taistil Saor in Aisce ar bord Seirbhísí Tuaithe Rialta agus glactar le hairgead tirim ar sheirbhísí Doras go Doras.
Chun sonraí sonracha táillí ar bhealach a fháil, glaoigh ar do chuideachta áitiúil oifig TFI Nasc Áitiúil.
Táille Airgid Seirbhíse Tuaithe Rialta | Táille Íosta | Táille Uasta |
Ticéad Singil do Dhaoine Fásta | €1.50 | €17.50 |
Ticéad Fillte do Dhuine Fásta | €3.00 | €30.00 |
Ticéad 7 lá do Dhuine Fásta | €12.00 | €89.00 |
Ticéad Singil d’Aosach Óg nó Leanbh | €1.00 | €9.00 |
Ticéad Fillte d’Aosach Óg nó Leanbh | €1.00 | €15.00 |
Ticéad 7 lá d’Aosach Óg nó Leanbh | €6.00 | €44.50 |
Táille Leap na Seirbhíse Tuaithe Rialta | Táille Íosta | Táille Uasta |
Ticéad Singil do Dhaoine Fásta | €1.10 | €12.30 |
Ticéad 1 lá do Dhuine Fásta | €2.50 | €27.15 |
Ticéad 7 lá do Dhuine Fásta | €8.40 | €62.15 |
Ticéad Singil d’Aosach Óg nó Leanbh | €0.55 | €6.15 |
Ticéad 1 lá d’Aosach Óg nó Leanbh | €1.10 | €13.45 |
Ticéad 7 lá d’Aosach Óg nó Leanbh | €4.20 | €31.10 |
Turas do Dhaoine Fásta 2 (TFI Go Amháin) | €2.20 | €24.60 |
Seirbhís Doras go Doras – Táille Airgid Thirim | Táille Íosta | Táille Uasta |
Ticéad Singil do Dhaoine Fásta | €1.00 | €6.50 |
Ticéad Fillte do Dhuine Fásta | €1.00 | €11.00 |
Ticéad 7 lá do Dhuine Fásta | €6.00 | €43.00 |
Ticéad Singil d’Aosach Óg nó Leanbh | €0.50 | €3.00 |
Ticéad Fillte d’Aosach Óg nó Leanbh | €1.00 | €5.50 |
Ticéad 7 lá d’Aosach Óg nó Leanbh | €3.00 | €21.50 |
Struchtúr Táillí do Dhaoine Fásta (Leap) | Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cros Cathanach | Coill Chluain Bailt | Páirc an Phiarsaigh | Scoil Bhóthar an Bhataire | Longfort |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €6.30 | €6.30 | €6.30 | €6.30 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | ||
Cros Domhnaigh | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | |||
Cros Corr na Féinne | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | €5.20 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €5.20 | €5.20 | |||||
Ármhach | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | €4.10 | €4.10 | |||||||
Cros an Lagach | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.10 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €1.90 | €1.90 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | ||||||||||
Cros Liatroim | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | |||||||||||
Cros Cathanach | €1.90 | €1.90 | €1.90 | €1.90 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | €1.10 | €1.10 | €1.10 | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | €1.10 | €1.10 | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | €1.10 | |||||||||||||||
Longfort | ||||||||||||||||
Struchtúr Táillí do Dhaoine Fásta (Airgead tirim) |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cros Cathanach | Coill Chluain Bailt | Páirc an Phiarsaigh | Scoil Bhóthar an Bhataire | Longfort |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €9.00 | €9.00 | €9.00 | €9.00 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | ||
Cros Domhnaigh | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | |||
Cros Corr na Féinne | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | €7.50 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €7.50 | €7.50 | |||||
Ármhach | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | €6.00 | €6.00 | |||||||
Cros an Lagach | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €6.00 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €2.50 | €2.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | ||||||||||
Cros Liatroim | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | |||||||||||
Cros Cathanach | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | €1.60 | €1.60 | €1.60 | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | €1.60 | €1.60 | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | €1.60 | |||||||||||||||
Longfort | ||||||||||||||||
Struchtúr Táillí do Leanaí, d’Aosach Óg agus do Mhic Léinn (Leap) |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cros Cathanach | Coill Chluain Bailt | Páirc an Phiarsaigh | Scoil Bhóthar an Bhataire | Longfort |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.70 | €2.70 | €2.70 | €2.70 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | ||
Cros Domhnaigh | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | |||
Cros Corr na Féinne | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | €2.40 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €2.40 | €2.40 | |||||
Ármhach | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | €1.80 | €1.80 | |||||||
Cros an Lagach | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.80 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €0.90 | €0.90 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | ||||||||||
Cros Liatroim | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | |||||||||||
Cros Cathanach | €0.90 | €0.90 | €0.90 | €0.90 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | €0.55 | €0.55 | €0.55 | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | €0.55 | €0.55 | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | €0.55 | |||||||||||||||
Longfort | ||||||||||||||||
Struchtúr Táillí do Leanaí, d’Aosach Óg agus do Mhic Léinn (Airgead tirim) |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cahanagh Cross | Clonbalt Wood | Pearse Park | Battery Road School | Longford |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | €4.50 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | ||
Cros Domhnaigh | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | |||
Cros Corr na Féinne | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | €4.00 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €4.00 | €4.00 | |||||
Ármhach | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | |||||||
Cros an Lagach | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €3.00 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €1.50 | €1.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | €2.50 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | ||||||||||
Cros Liatroim | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | |||||||||||
Cros Cathanach | €1.50 | €1.50 | €1.50 | €1.50 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | €0.90 | €0.90 | €0.90 | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | €0.90 | €0.90 | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | €0.90 | |||||||||||||||
Longfort | ||||||||||||||||
Struchtúr Táillí Seachtainiúla do Dhaoine Fásta | Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cros Cathanach | Coill Chluain Bailt | Páirc an Phiarsaigh | Scoil Bhóthar an Bhataire | Longfort |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €58.50 | €58.50 | €58.50 | €58.50 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | ||
Cros Domhnaigh | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | |||
Cros Corr na Féinne | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | €49.00 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €49.00 | €49.00 | |||||
Ármhach | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | €39.00 | €39.00 | |||||||
Cros an Lagach | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €39.00 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €16.50 | €16.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | ||||||||||
Cros Liatroim | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | |||||||||||
Cros Cathanach | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | n/a | n/a | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | n/a | |||||||||||||||
Longfort | ||||||||||||||||
Struchtúr Táillí do Leanaí, d’Aosach Óg agus do Mhic Léinn | Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | Ardeaglais an Chill Mhór | Cros Domhnaigh | Cros Corr na Féinne | Eaglais Corr na Féinne | Ármhach | Cros an Mhaighean/Scoil | Cros an Lagach | Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | Cros Liatroim | Cros Cathanach | Coill Chluain Bailt | Páirc an Phiarsaigh | Scoil Bhóthar an Bhataire | Longfort |
Institiúid Teicneolaíochta an Chabháin/An Cabhán/Ospidéal an Chabháin | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | €29.50 | |
Ardeaglais an Chill Mhór | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | ||
Cros Domhnaigh | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | |||
Cros Corr na Féinne | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | €26.00 | ||||
Eaglais Corr na Féinne | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €26.00 | €26.00 | |||||
Ármhach | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | ||||||
Cros an Mhaighean/Scoil | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | €19.50 | €19.50 | |||||||
Cros an Lagach | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €19.50 | ||||||||
Cros agus Sráidbhaile Béal Átha na Muc | €10.00 | €10.00 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | €16.50 | |||||||||
Eastát Droim Lis/Sruth an Mhuilinn | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | ||||||||||
Cros Liatroim | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | |||||||||||
Cros Cathanach | €10.00 | €10.00 | €10.00 | €10.00 | ||||||||||||
Coill Chluain Bailt | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||
Páirc an Phiarsaigh | n/a | n/a | ||||||||||||||
Scoil Bhóthar an Bhataire | n/a | |||||||||||||||
Longfort |